Hauʻoli mākou e hoʻolauna i ka moʻo MYL-32K o nā varistors zinc oxide disk pale surge, nona nā varistors plug-in hana kiʻekiʻe a me ka ikehu kiʻekiʻe. ʻO mākou ka mea hana ʻāpana uila kiʻekiʻe loa ma ka ʻāina. Nā ʻāpana i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i ke koi e ulu nei no nā hopena palekana surge hilinaʻi a kiʻekiʻe hoʻi ma nā ʻoihana. ʻO kā mākou Surge Protection Disks Zinc Oxide Varistors, kau nā Varistors i ka hilinaʻi a me ka hana, e lilo ana lākou i koho kūpono no nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i kahi huahana maikaʻi loa me ka hana kūikawā. Me ka hoʻoikaika nui ʻana i ka hilinaʻi a me ka hana, ʻo ia ke koho kūpono no nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i kahi huahana maikaʻi loa me ka hana kūikawā.
● HANA KIʻEKIʻE: Ua hana ʻia ka moʻo MYL-32K o nā varistors zinc oxide disk pale surge, nā varistors a me nā varistors plug-in ikehu kiʻekiʻe e hāʻawi i ka hana kiʻekiʻe, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana hilinaʻi i nā ʻano hana like ʻole o Protect.
● Hoʻohana ʻia nā kaʻina hana hoʻomalu e hōʻoia i kā mākou mau ʻāpana pale piʻi e ʻoi aku ma mua o nā kūlana ʻoihana kiʻekiʻe loa no ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi.
● Nā Hoʻohana: Hāʻawi kēia mau ʻāpana i ka hoʻoponopono uila kūpono a me ka pale ʻana i ka piʻi ʻana no nā ʻano hana like ʻole e like me nā lako mana, nā mea uila kaʻa a me nā lako ʻoihana.
● No ka hōʻoia ʻana i kahi kūpono kūpono no kā lākou noi a hoʻonui i ka hana holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana, hāʻawi mākou i nā koho hoʻopilikino e hoʻokō i nā pono kū hoʻokahi o ka mea kūʻai aku.
● No ka mea, he nui ko mākou mau makahiki o ka ʻike i ka hana ʻana i nā ʻāpana pale surge, loaʻa iā mākou ka ʻike e hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa ma ka papa e ʻoi aku ma mua o nā manaʻolana o kā mākou mea kūʻai aku.
| ʻĀpana Helu. | ʻO Varistor Uila uila Vc (V) | Max. Hoʻomau. Uila uila Nā ACrms(V)/DC(V) | Max. Hoʻopaʻa ʻana Uila uila1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Hoʻopaʻa ʻana Voltage2 Vp(V)/Ip(KA) | Au Kiʻekiʻe Loa (8/20us) ʻImax×20(KA) | Au Kiʻekiʻe Loa (8/20us) ʻImax×2(KA) | Mana i helu ʻia P(W) | Max. Ikehu 2ms Wmax(J) | Max. Mānoanoa Tmax (mm) |
| MYL-32K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/200 | 550/12 | 12 | 25 | 1.2 | 210 | 4.7 |
| MYL-32K221 | 220 (198~242 | 140/180 | 375/200 | 600/12 | 12 | 25 | 1.2 | 230 | 4.8 |
| MYL-32K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/200 | 660/12 | 12 | 25 | 1.2 | 240 | 5 |
| MYL-32K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/200 | 980/12 | 12 | 25 | 1.2 | 325 | 5.7 |
| MYL-32K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/200 | 1090/12 | 12 | 25 | 1.2 | 350 | 5.9 |
| MYL-32K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/200 | 1190/12 | 12 | 25 | 1.2 | 400 | 6.1 |
| MYL-32K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/200 | 1300/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.3 |
| MYL-32K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/200 | 1400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 405 | 6.4 |
| MYL-32K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/200 | 1530/12 | 12 | 25 | 1.2 | 450 | 6.9 |
| MYL-32K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/200 | 1650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 550 | 7.3 |
| MYL-32K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/200 | 1800/12 | 12 | 25 | 1.2 | 600 | 7.6 |
| MYL-32K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/200 | 1900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 630 | 7.8 |
| MYL-32K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/200 | 2050/12 | 12 | 25 | 1.2 | 660 | 8.2 |
| MYL-32K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/200 | 2200/12 | 12 | 25 | 1.2 | 680 | 8.5 |
| MYL-32K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/200 | 2400/12 | 12 | 25 | 1.2 | 700 | 9 |
| MYL-32K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/200 | 2650/12 | 12 | 25 | 1.2 | 730 | 9.6 |
| MYL-32K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/200 | 2900/12 | 12 | 25 | 1.2 | 760 | 10.2 |
ʻO ka pale a me ka hoʻoponopono uila o nā kaapuni uila nā ʻano o ka MYL-32K series anti-surge disk zinc oxide varistor, varistor, a me ka varistor plug-in ikehu kiʻekiʻe. Hiki i nā spike a me nā surges, nā pepa pale surge zinc oxide varistor ke pale i nā ʻāpana uila pololei a hōʻoia i ka hilinaʻi a me ke ola lōʻihi o nā ʻōnaehana uila. pale, hoʻoponopono pololei ka varistor i ka uila.
Hana ʻia nā ʻāpana pale me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou loa a me nā ʻano hana hana hou e hōʻoia i ka hana hilinaʻi a paʻa. ʻO ke ʻano a me ke ʻano liʻiliʻi e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano kaiapuni like ʻole, me nā ʻano ʻoihana ʻino a me nā noi kaʻa.
Ma muli o ke ʻano o kā mākou huahana, ua hoʻoholo ʻia kā mākou kūpaʻa i ka lawelawe mea kūʻai aku a ʻaʻole i hoʻoili ʻia, a ke hoʻoikaika nei mākou e hoʻomaikaʻi i kā mākou huahana. Ua koho mākou i nā kūlana maikaʻi loa i ka wā o ke kaʻina hana ʻana, no laila hiki iā mākou ke hōʻoia i nā kūlana hana koʻikoʻi loa no kā mākou lako palekana kaiapuni.
Loaʻa ka hopena palekana nalu kiʻekiʻe loa a hiki ke loaʻa, a ua lako ka ʻōnaehana pale nalu moʻo MYL -32K me kahi ʻōnaehana hoʻokomo mana hana kiʻekiʻe. Manaʻoʻiʻo like mākou he mau manaʻolana kiʻekiʻe ko kā mākou hui, a ua mākaukau mākou e hāʻawi iā ʻoe i ka palekana pākahiko pololei no kāu mau pono uila, no laila he mea nui kā mākou noʻonoʻo ʻana iā ʻoe a me kāu lawelawe mea kūʻai aku.