Ma ke ʻano he mea hana ʻāpana uila alakaʻi ma ka mākeke kūloko, hauʻoli mākou e hoʻolauna i ka moʻo MYL-40K o nā varistors plug-in pale surge o ke ʻano disc. Ua hana ʻia kēia mau ʻāpana e hoʻokō i ke koi e ulu nei no nā hopena pale surge kiʻekiʻe a hilinaʻi hoʻi ma nā ʻoihana. Me ka nānā nui ʻana i ka hana a me ka hilinaʻi, kūpono kā mākou varistors metal oxide disk pale surge no nā mea kūʻai aku e ʻimi nei i nā huahana maikaʻi loa e hāʻawi ana i ka hana kūikawā.
● HANA KIʻEKIʻE: Ua hana ʻia ka moʻo MYL-40K o nā varistors plug-in pale surge o ke ʻano disc e hāʻawi i ka palekana surge kiʻekiʻe a me ka hana hilinaʻi i nā ʻano hana like ʻole.
● Kūlana Kiʻekiʻe Loa: Hana ʻia kā mākou mau ʻāpana pale piʻi i nā ana hoʻomalu maikaʻi koʻikoʻi e hōʻoia i ke kūlana kiʻekiʻe a me ka hana kūlike, e hoʻokō ana i nā kūlana ʻoihana kiʻekiʻe loa.
● Nā ʻano hana like ʻole: He kūpono kēia mau ʻāpana no nā ʻano hana like ʻole e like me nā lako mana, nā mea uila kaʻa, nā lako ʻoihana, a me nā mea ʻē aʻe, e hāʻawi ana i ka palekana o ka piʻi ʻana a me ka hoʻoponopono voltage.
● Nā koho hoʻopilikino: Hāʻawi mākou i nā koho hoʻopilikino e hoʻokō i nā koi kikoʻī o ka mea kūʻai aku, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kūpono kūpono no kā lākou noi a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o ka ʻōnaehana.
● ʻIke loea a me ka ʻike: Me nā makahiki o ka ʻike i ka hana ʻana i nā ʻāpana pale piʻi, loaʻa iā mākou ka ʻike loea e hāʻawi i nā huahana maikaʻi loa ma ka papa e ʻoi aku ma mua o nā manaʻolana o kā mākou mea kūʻai aku.
| ʻĀpana Helu. | ʻO Varistor Uila uila Vc (V) | Max. Hoʻomau. Uila uila Nā ACrms(V)/DC(V) | Max. Hoʻopaʻa ʻana Uila uila1 Vp(V)/Ip(A) | Max. Hoʻopaʻa ʻana Voltage2 Vp(V)/Ip(KA) | Au Kiʻekiʻe Loa (8/20us) ʻImax×20(KA) | Au Kiʻekiʻe Loa (8/20us) ʻImax×2(KA) | Mana i helu ʻia P(W) | Max. Ikehu 2ms Wmax(J) | Max. Mānoanoa Tmax (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYL-40K201 | 200 (180~220) | 130/170 | 350/300 | 550/20 | 20 | 40 | 1.4 | 310 | 4.7 |
| MYL-40K221 | 220 (198~242) | 140/180 | 375/300 | 600/20 | 20 | 40 | 1.4 | 330 | 4.8 |
| MYL-40K241 | 240 (216~264) | 150/200 | 395/300 | 660/20 | 20 | 40 | 1.4 | 360 | 5 |
| MYL-40K361 | 360 (324~396) | 230/300 | 595/300 | 980/20 | 20 | 40 | 1.4 | 460 | 5.7 |
| MYL-40K391 | 390 (351~429) | 250/320 | 650/300 | 1090/20 | 20 | 40 | 1.4 | 490 | 5.9 |
| MYL-40K431 | 430 (387~473) | 275/350 | 710/300 | 1190/20 | 20 | 40 | 1.4 | 550 | 6.1 |
| MYL-40K471 | 470 (423~517) | 300/385 | 775/300 | 1300/20 | 20 | 40 | 1.4 | 600 | 6.3 |
| MYL-40K511 | 510 (459~561) | 320/415 | 845/300 | 1400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 640 | 6.4 |
| MYL-40K561 | 560 (504~616) | 350/460 | 910/300 | 1530/20 | 20 | 40 | 1.4 | 720 | 6.9 |
| MYL-40K621 | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/300 | 1650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 800 | 7.3 |
| MYL-40K681 | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/300 | 1800/20 | 20 | 40 | 1.4 | 910 | 7.6 |
| MYL-40K711 | 710 (639~781) | 440/590 | 1190/300 | 1900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 950 | 7.8 |
| MYL-40K781 | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/300 | 2050/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1000 | 8.2 |
| MYL-40K821 | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/300 | 2200/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1020 | 8.5 |
| MYL-40K911 | 910 (819~1001) | 550/745 | 1500/300 | 2400/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1040 | 9 |
| MYL-40K102 | 1000 (900~1100) | 625/825 | 1650/300 | 2650/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1080 | 9.6 |
| MYL-40K112 | 1100 (990~1210) | 680/895 | 1815/300 | 2900/20 | 20 | 40 | 1.4 | 1100 | 10.2 |
Ua hoʻolālā ʻia ka moʻo MYL-40K o nā varistors plug-in pale surge o ke ʻano disc e hāʻawi i ka pale surge pololei a me ka hoʻoponopono voltage no nā kaapuni uila. Hoʻopaʻa pono nā varistors metal oxide pale surge i nā spike voltage a me nā surges, e pale ana i nā ʻāpana uila koʻikoʻi a me ka hōʻoia ʻana i ka hilinaʻi a me ke ola lōʻihi o nā ʻōnaehana uila.
Hana ʻia kā mākou mau ʻāpana pale piʻi me ka hoʻohana ʻana i nā mea holomua a me nā kaʻina hana ʻoi loa i hoʻolālā ʻia e hāʻawi i ka hana mau a me ka hilinaʻi. ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi a me ke kūkulu paʻa e kūpono ia no ka hoʻohana ʻana i nā ʻano ʻano like ʻole, me nā ʻano ʻoihana koi a me nā noi kaʻa.
Eia kekahi, ʻo kā mākou kūpaʻa paʻa ʻole i ka maikaʻi a me ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku e hoʻoikaika iā mākou e hoʻomaikaʻi mau i kā mākou huahana a me nā kaʻina hana. Hoʻopili mākou i nā kūlana maikaʻi koʻikoʻi ma o ke kaʻina hana holoʻokoʻa, mai ke koho pono ʻana i nā mea a hiki i ka hoʻāʻo piha ʻana i nā huahana, e hōʻoia ana e hoʻokō kā mākou mau ʻāpana pale surge i nā koi kiʻekiʻe loa a me ka hana.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka moʻo MYL-40K o nā varistors pale surge e hōʻike ana i ka piko o nā hopena pale surge hana kiʻekiʻe a hilinaʻi hoʻi. Me kā mākou nānā ʻana i ka maikaʻi a me ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku, ua hilinaʻi mākou e ʻoi aku kā mākou mau ʻāpana ma mua o kāu mau manaʻolana a hāʻawi i ka palekana surge pololei a me ka hoʻoponopono voltage e pono ai kāu mau noi uila.